Tag pulse
chiptune
3392games
+23movement / 7d
5.6opportunity
| # | Game | Ratings |
|---|---|---|
| #1 | Roulette Knight (Ludum Dare 41) | 967 |
| #2 | The Second Thought or Please, Don't Touch Anything (Ludum Dare 31) | 599 |
| #3 | KAIMA | 421 |
| #4 | Underhero | 375 |
| #5 | PICO-8 | 344 |
| #6 | Orb Tower | 309 |
| #7 | Good Impression | 262 |
| #8 | Petaporon | 217 |
| #9 | Rhythm Quest (Demo) | 206 |
| #10 | Sequence8 | 199 |
| Tag | Uplift | Together |
|---|---|---|
| Ludum Dare | +450% | 40 |
| Instrument | +450% | 32 |
| Music Production | +267% | 114 |
| Shoot 'Em Up | +133% | 137 |
| Runner | +117% | 38 |
| Audio | +117% | 108 |
| Multiplayer | +83% | 51 |
| Multiple Endings | +83% | 29 |
| Boss battle | +83% | 77 |
| Minimalist | +75% | 108 |
Examples: Roulette Knight (Ludum Dare 41), The Second Thought or Please, Don't Touch Anything (Ludum Dare 31), KAIMA