Tag pulse
Top Down Adventure
4390games
+14movement / 7d
5.4opportunity
| # | Game | Ratings |
|---|---|---|
| #2 | Streets of Rogue | 488 |
| #3 | Dank Tomb | 320 |
| #4 | Grey Plague | 201 |
| #5 | Everhood | 167 |
| #6 | Knightin' | 167 |
| #8 | Bright Lancer | 143 |
| #9 | Delivery Quest | 124 |
| #10 | Shipwreck | 123 |
| #11 | Swordbird Song: The Iron Owl Tower | 111 |
| #12 | Lost in Firefly Forest | 108 |
| Tag | Uplift | Together |
|---|---|---|
| PICO-8 | +167% | 36 |
| gbstudio | +117% | 35 |
| Game Boy ROM | +83% | 49 |
| GameMaker | +67% | 102 |
| Dark | +67% | 85 |
| zelda | +50% | 48 |
| Female Protagonist | +33% | 66 |
| Relaxing | +33% | 47 |
| 16-bit | +33% | 89 |
| Cute | +25% | 175 |
Examples: Streets of Rogue, Dank Tomb, Grey Plague