Tag pulse
Gender
639games
+36movement / 7d
7.7opportunity
| Tag | Uplift | Together |
|---|---|---|
| Twine | +50% | 34 |
| Transgender | +25% | 215 |
| LGBTQIA | +25% | 148 |
| Queer | +19% | 169 |
| LGBT | +12% | 174 |
| Short | +12% | 73 |
| Fantasy | 0% | 38 |
| Female Protagonist | 0% | 39 |
| Singleplayer | 0% | 53 |
| Lesbian | -12% | 41 |
Examples: What's your gender?, Noble, My Friends And I Were Granted Three Wishes By A Cat Goddess And I Swear I Got Distracted When My Turn Came Around