Tag pulse
secrets
2214games
+22movement / 7d
5.6opportunity
| # | Game | Ratings |
|---|---|---|
| #1 | Raide | 863 |
| #2 | Planetarium | 485 |
| #3 | Lavender | 457 |
| #4 | Confidential Killings | 358 |
| #5 | Borb the Birb | 331 |
| #6 | NO-SKIN | 316 |
| #7 | Yo! Noid Was Ahead of its Time | 303 |
| #8 | Taulu | 292 |
| #9 | Pacm̬̦̩̹̌͢a̪͓̮̼͍̗͑̿ͫn̛̥͈ͅ | 286 |
| #10 | Sewer Rave | 282 |
| Tag | Uplift | Together |
|---|---|---|
| Comedy | +333% | 66 |
| Colorful | +233% | 62 |
| Space | +167% | 44 |
| Top-Down | +150% | 74 |
| Walking simulator | +133% | 51 |
| Cute | +117% | 104 |
| Minimalist | +67% | 65 |
| Puzzle-Platformer | +67% | 74 |
| Female Protagonist | +67% | 63 |
| weird | +67% | 146 |
Examples: Raide, Planetarium, Lavender